Mecânico características & Desenhos de engenharia | ||
Tipo de célula | PERC monocristalino 182*91mm | |
Número de células | 120(6x20) | |
Dimensões do módulo | 1908x1134x35mm (75,12x44,65x1,38 polegadas) | |
Peso | 24 kg (52,9 libras) | |
Capa frontal | Vidro temperado de 3,2 mm (0,13 polegadas) com revestimento AR | |
Quadro | Liga de alumínio anodizado | |
Junchon caixa | ≥IP68 e UL | |
Cabo | 4 mm2 (0,006 polegadas2), Retrato: 300 mm (11,81 polegadas); Paisagem: 1200 mm (47,24 polegadas) | |
Conector | Compatível com MC4 ou MC40 |
Temperatura características | |
Temperatura Nominal da Célula Operacional (NOCT) | 43℃±2℃ |
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,36% / ℃ |
Coeficientes de temperatura de Voc | -0,28% / ℃ |
Coeficientes de temperatura de lsc | 0,05% / ℃ |
Características elétricas em stc | |||||
Modelo de módulo | Módulo 450W | Módulo 455 W | Módulo 460W | Módulo 465W | |
Potência Máxima (Pmáx) | 450W | 455 W | 460W | 465W | |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 41,4 V | 41,6 V | 41,8V | 42V | |
Corrente de curto-circuito (lsc) | 13,80A | 13,85A | 13,90A | 13,95A | |
Tensão na Potência Máxima (Vmp) | 34,6V | 34,8 V | 35,0V | 35,2V | |
Corrente na Potência Máxima (Imp) | 13.01A | 13.08A | 13,15A | 13.22A | |
Eficiência do Módulo (%) | 20.57 | 21.08 | 21.03 | 21.26 | |
Temperatura operacional | -40°C a +85°C | ||||
Tensão máxima do sistema | 1000V CC/1500V CC | ||||
Classificação de resistência ao fogo | Tipo 1 (de acordo com UL1703)/Classe C (IEC61730) | ||||
Classificação máxima de fusíveis em série | 30A | ||||
Irradiância STC 1000W/m2, temperatura da célula 25°C, AM1.5; Tolerância de Pmax 士3%; Tolerância de medição 土3%
Características elétricas à noite | ||||
Modelo de módulo | Módulo 336 W | Módulo 340W | Módulo 344W | Módulo 348 W |
Potência Máxima (Pmáx) | 336 W | 340W | 344W | 348 W |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 38,2V | 38,4 V | 38,6V | 38,8 V |
Corrente de curto-circuito (lsc) | 11.18A | 11.22A | 11.26A | 11.33A |
Tensão na Potência Máxima (Vmp) | 31,5V | 31,7V | 31,9V | 32,1V |
Corrente na Potência Máxima (Imp) | 10,67A | 10,73A | 10,79A | 10,85A |
NOCT: irradiância 800W/m2, temperatura ambiente 20°C, velocidade do vento 1m/s