Mecânico características & Desenhos de engenharia | ||
Tipo de célula | PERC monocristalino 166*83mm | |
Número de células | 144(6x24) | |
Dimensões do módulo | 2102x1040x35mm (82,76x40,94x1,38 polegadas) | |
Peso | 24 kg (52,9 libras) | |
Capa frontal | Vidro temperado de 3,2 mm (0,13 polegadas) com revestimento AR | |
Quadro | Liga de alumínio anodizado | |
Junchon caixa | ≥IP68 e UL | |
Cabo | 4 mm (0,006 polegadas), Comprimento: Retrato: 300 mm (11,81 polegadas); Paisagem: 1400 mm (55,12 polegadas) | |
Conector | Compatível com MC4 ou MC4 |
Temperatura características | |
Temperatura Nominal da Célula Operacional (NOCT) | 43℃±2℃ |
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,36% / ℃ |
Coeficientes de temperatura de Voc | -0,28% / ℃ |
Coeficientes de temperatura de lsc | 0,25% / ℃ |
Características elétricas em stc | ||||||||
Modelo de módulo | Módulo 435W | Módulo 440W | Módulo 445 W | Módulo 450W | Módulo 455 W | Módulo 460W | Módulo 465W | |
Potência Máxima (Pmáx) | 435 W | 440W | 445 W | 450W | 455 W | 460 W | 465W | |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 49,6V | 49,8V | 50,0 V | 50,2 V | 50,4 V | 50,6 V | 50,8 V | |
Corrente de curto-circuito (lsc) | 11.10A | 11.16A | 11.22A | 11.28A | 11.34A | 11,40A | 11.46A | |
Tensão na Potência Máxima (Vmp) | 41,2V | 41,4 V | 41,6 V | 41,8V | 42,0V | 42,2V | 42,4 V | |
Corrente na Potência Máxima (Imp) | 10,56A | 10,63A | 10,70A | 10,77A | 10,84A | 10.91A | 10,97A | |
Eficiência do Módulo (%) | 19.90 | 20.13 | 20.36 | 20.58 | 20.81 | 21.04 | 21.27 | |
Temperatura operacional | -40°C a +85°C | |||||||
Tensão máxima do sistema | 1000V CC/1500V CC | |||||||
Classificação de resistência ao fogo | Tipo 1 (de acordo com UL1703)/Classe C (IEC61730) | |||||||
Classificação máxima de fusíveis em série | 30A | |||||||
Irradiância STC 1000W/m2, temperatura da célula 25°C, AM1.5; Tolerância de Pmax 士3%; Tolerância de medição 土3%
Características elétricas à noite | |||||||
Modelo de módulo | Módulo 323W | Módulo 327 W | Módulo 331W | Módulo 335W | Módulo 339 W | Módulo 343W | Módulo 347 W |
Potência Máxima (Pmáx) | 323W | 327 W | 331W | 335W | 339 W | 343W | 347 W |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 45,6 V | 45,8 V | 46,0V | 46,2 V | 46,4V | 46,6V | 46,8V |
Corrente de curto-circuito (lsc) | 8,99A | 9.04A | 9.09A | 9.14A | 9.19A | 9.24A | 9.29A |
Tensão na Potência Máxima (Vmp) | 37,4V | 37,6V | 37,8V | 38,0V | 38,2V | 38,4 V | 38,6 V |
Corrente na Potência Máxima (Imp) | 8,64A | 8,70A | 8,76A | 8,82A | 8,88A | 8.94A | 8,99A |
NOCT: irradiância 800W/m2, temperatura ambiente 20°C, velocidade do vento 1m/s