Especificações Técnicas
Modelo | SMMI-300W | SMMI-350W | |
Dados de entrada (DC) | |||
Potência do módulo comumente usada (W) | <375 | <435 | |
Tensão máxima de entrada (V) | 60 | ||
Faixa de tensão MPPT (V) | 22-60 | ||
Tensão de inicialização (V) | 22 | ||
Corrente máxima de entrada (A) | 13.7 | 16 | |
Curto-circuito máximo de entrada corrente (A) | 15 | 18 | |
Número de MPPTs | 1 | ||
Número de entradas por MPPT | 1 |
Modelo | SMMI-300W | SMMI-350W |
Dados de saída (CA) | ||
Corrente de saída nominal (A) | 2,5/1,3 | 3/1,5 |
Tensão/faixa nominal de saída (V) | 120/230 | 120/230 |
Frequência/faixa nominal (Hz) | 47-52/57-62 | |
Fator de potência (ajustável) | 99% | |
Distorção harmônica total | <5% | |
Eficiência | ||
Eficiência máxima do CEC | 95% | |
Eficiência nominal do MPPT | 99,50% | |
Consumo de energia noturno (mW) | <50 | |
Dados Mecânicos | ||
Faixa de temperatura ambiente (℃) | -40 a +65 | |
Dimensões (L × A × P mm) | 165x176x38 | |
Peso (kg) | 0.8 | |
Classificação do gabinete | IP65 | |
Resfriamento | Resfriamento natural | |
Características | ||
Comunicação | Wi-Fi/linha de energia | |
Compatibilidade | Compatível com módulo fotovoltaico de 60 ~ 72 células | |
Monitoramento | APLICATIVO para celular | |
Conformidade | VDE4105, VDE0126, CEI-021, EN50549, IEC62109, IEC61000 |
* A faixa nominal de tensão/frequência pode variar dependendo dos requisitos locais.