Mecânico | ||
Matriz de células | 11(166/2)*5 | |
Tamanho | 1000*900*3mm | |
Tamanho da caixa de 46 peças | 1180*1680*1120mm | |
Filme frontal | Polímero leve e altamente transparente materials | |
Pressão do vento/neve | 2400mpa/5400mpa | |
Cor da placa traseira | Preto e branco | |
Bloco terminal | Grau de proteção IP67 | |
Cabo | 4mm2 | |
Peso | 2 |
Temperatura características | |
Temperatura operacional nominal da bateria | 25±2℃ |
Coeficiente de temperatura atual (lsc) | +0,05%/℃ |
Coeficiente de temperatura de tensão | -0,32%/℃ |
Fator de potência(PM) | -0,40%/℃ |
Características elétricas em stc | |||
Parâmetro Nome | Unidade | SMFX-160 | SMFX-170 |
Potência máxima(PM) | W | 160W | 170 W |
Desvio de potência | W | 0~+5w | 0~+5w |
Tensão de trabalho ideal(Vm) | V | 32.175 | 32.725 |
Corrente de trabalho ideal(eu) | A | 5.155 | 5.305 |
Tensão de circuito aberto(Voc) | V | 37.455 | 38.005 |
Corrente de curto-circuito(lsc) | A | 5.52 | 5.57 |
A maior tensão do sistema | DC1500V(IEC) | ||
A maior corrente nominal do fusível | 20A | ||
Faixa de temperatura operacional | -40~+120℃ | ||
Conector | Compatível com MC |
STC·AM=1,5,Irradiância1000W/㎡,Temperatura operacional: 25℃