Mecânico características & Desenhos de engenharia | ||
Tipo de célula | PERC monocristalino 182*91mm | |
Número de células | 144(6x24) | |
Dimensões do módulo | 2279x1134x35mm (89,72x44,65x1,38 polegadas) | |
Peso | 29 kg (63,9 libras) | |
Capa frontal | Vidro temperado de 3,2 mm (0,13 polegadas) com revestimento AR | |
Quadro | Liga de alumínio anodizado | |
Junchon caixa | ≥IP68 e UL | |
Cabo | 4 mm2 (0,006 polegadas2), Retrato: 300 mm (11,81 polegadas); Paisagem: 1200 mm (47,24 polegadas) | |
Conector | Compatível com MC4 ou MC40 |
Temperatura características | |
Temperatura Nominal da Célula Operacional (NOCT) | 43℃±2℃ |
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,36% / ℃ |
Coeficientes de temperatura de Voc | -0,28% / ℃ |
Coeficientes de temperatura de lsc | 0,05% / ℃ |
Características elétricas em stc | |||||||
Modelo de módulo | Módulo 525W | Módulo 530 W | Módulo 535W | Módulo 540W | Módulo 545 W | Módulo 550W | |
Potência Máxima (Pmáx) | 525W | 530 W | 535W | 540W | 545 W | 550W | |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 49,0V | 49,2V | 49,4V | 49,6V | 49,8V | 50,0 V | |
Corrente de curto-circuito (lsc) | 13,74A | 13,78A | 13,82A | 13,86A | 13,90A | 13.94A | |
Tensão na Potência Máxima (Vmp) | 40,8V | 41,0V | 41,2V | 41,4 V | 41,6V | 41,8V | |
Corrente na Potência Máxima (Imp) | 12,88A | 12,93A | 12,99A | 13,05A | 13.11A | 13.16A | |
Eficiência do Módulo (%) | 20.31 | 20.51 | 20.70 | 20.89 | 21.09 | 21.28 | |
Temperatura operacional | -40°C a +85°C | ||||||
Tensão máxima do sistema | 1000V CC/1500V CC | ||||||
Classificação de resistência ao fogo | Tipo 1 (de acordo com UL1703)/Classe C (IEC61730) | ||||||
Classificação máxima de fusíveis em série | 30A | ||||||
Irradiância STC 1000W/m2, temperatura da célula 25°C, AM1.5; Tolerância de Pmax 士3%; Tolerância de medição 土3%
Características elétricas à noite | ||||||
Modelo de módulo | Módulo 391W | Módulo 395W | Módulo 399 W | Módulo 403W | Módulo 407W | Módulo 411W |
Potência Máxima (Pmáx) | 391W | 395W | 399 W | 403W | 407W | 411W |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 45,1 V | 45,3V | 45,5V | 45,7 V | 45,9V | 46,1V |
Corrente de curto-circuito (lsc) | 11.13A | 11.16A | 11.19A | 11.22A | 11,25A | 11.28A |
Tensão na Potência Máxima (Vmp) | 37,1 V | 37,3 V | 37,5 V | 37,7 V | 37,9V | 38,1 V |
Corrente na Potência Máxima (Imp) | 10,54A | 10,59A | 10,64A | 10,69A | 10,74A | 10,79A |
NOCT: irradiância 800W/m2, temperatura ambiente 20°C, velocidade do vento 1m/s